Электрочайник Ravanson CB-1701 B
286,51 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 286,51 б.р.
- Your sale: 286,51 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: металл
Основные характеристики Ravanson CB-1701 B
Терморегулятор
Ravanson CB-1701 B
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Ravanson CB-1701 B
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Работает в системе "умный дом" |
Габариты
Ravanson CB-1701 B
Ширина | 14 см |
---|---|
Глубина | 23 см |
Высота | 26 см |
Вес | 1 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
286,51 б.р.
Средняя цена за последний месяц
297,13 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 323,50 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 323,50 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 309,30 б.р. | -14,20 |
Март 2024 | 297,21 б.р. | -12,09 |
Апрель 2024 | 314,25 б.р. | +17,04 |
Май 2024 | 325,04 б.р. | +10,79 |
Июнь 2024 | 329,31 б.р. | +4,27 |
Июль 2024 | 344,70 б.р. | +15,39 |
Август 2024 | 343,88 б.р. | -0,82 |
Сентябрь 2024 | 341,82 б.р. | -2,06 |
Октябрь 2024 | 303,52 б.р. | -38,30 |
Сравнивают с Ravanson CB-1701 B
Полное сравнениеRavanson CB-1701 B | Kitfort KT-6660 | RED Colorsense KG1330D | Hyundai HYK-G5401 | Tefal KI831E10 | Hyundai HYK-S4800 | Camry CR 1291 | |
Цена | от 286,51 б.р. | от 162,00 б.р. | от 259,00 б.р. | от 219,00 б.р. | от 211,10 б.р. | от 119,00 б.р. | от 273,92 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 2 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | дисковый нагреватель | закрытая спираль | дисковый нагреватель |
Материал корпуса | металл | металл/пластик | пластик/стекло | пластик/стекло | металл | металл/пластик | металл/пластик |
Отзывы