Электрочайник Sage SKE735BTR
665,48 – 666,01 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 665,48 б.р.
- Your sale: 666,01 б.р.
1.7 л, 2400 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: металл
Основные характеристики Sage SKE735BTR
Терморегулятор
Sage SKE735BTR
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Sage SKE735BTR
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Работает в системе "умный дом" |
Габариты
Sage SKE735BTR
Ширина | 17 см |
---|---|
Глубина | 23 см |
Высота | 24 см |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
665,48 б.р.
Средняя цена за последний месяц
683,29 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 850,08 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 850,08 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 797,70 б.р. | -52,38 |
Март 2024 | 784,04 б.р. | -13,66 |
Апрель 2024 | 771,65 б.р. | -12,39 |
Май 2024 | 693,48 б.р. | -78,17 |
Июнь 2024 | 763,46 б.р. | +69,98 |
Июль 2024 | 994,13 б.р. | +230,67 |
Август 2024 | 926,59 б.р. | -67,54 |
Сентябрь 2024 | 902,06 б.р. | -24,53 |
Октябрь 2024 | 688,91 б.р. | -213,15 |
Сравнивают с Sage SKE735BTR
Полное сравнениеSage SKE735BTR | Kenwood ZJM-810 | NOVIS Iconic Line K1 (черный) | NOVIS Iconic Line KTC1 (кремовый) | Sam Cook PSC-100/W | Swan Retro Jug SK19020 | Wilfa WK3B-2000 | |
Цена | от 665,48 б.р. | от 653,92 б.р. | от 644,95 б.р. | от 715,89 б.р. | от 380,45 б.р. | от 425,53 б.р. | от 242,20 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.7 л |
Мощность | 2 400 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 400 Вт | 3 000 Вт | 3 000 Вт | 2 000 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | дисковый нагреватель | закрытый | |
Материал корпуса | металл | металл | металл/пластик | металл/пластик | металл | металл | металл/пластик |
Отзывы