Электрочайник Scarlett SC-EK27G47
75,90 – 93,97 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 93,97 б.р.
- MULTICOM: 75,90 б.р.
- 100R: 84,88 б.р.
- Force: 76,10 б.р.
1.8 л, 2200 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики Scarlett SC-EK27G47
Тип | чайник |
---|---|
Объем | 1.8 л |
Мощность | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль |
Материал корпуса | пластик/стекло |
Заварочный чайник | |
Фильтр |
Терморегулятор
Scarlett SC-EK27G47
Терморегулятор | |
---|---|
Съемная крышка |
Функциональность
Scarlett SC-EK27G47
Блокировка крышки | |
---|---|
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Индикатор уровня воды | |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Отсек для шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
73,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
88,46 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 79,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 79,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 79,00 б.р. | 0 |
Март 2024 | 79,00 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 83,00 б.р. | +4,00 |
Май 2024 | 75,06 б.р. | -7,94 |
Июнь 2024 | 87,00 б.р. | +11,94 |
Июль 2024 | 78,80 б.р. | -8,20 |
Август 2024 | 65,18 б.р. | -13,62 |
Сентябрь 2024 | 64,37 б.р. | -0,81 |
Октябрь 2024 | 73,41 б.р. | +9,04 |
Сравнивают с Scarlett SC-EK27G47
Полное сравнениеScarlett SC-EK27G47 | Scarlett SC-EK27G19 | VITEK VT-7037 | CENTEK CT-0042 | Maxwell MW-1055 | Maxwell MW-1077 ST | Sakura SA-2147 | |
Цена | от 75,90 б.р. | от 79,00 б.р. | от 69,00 б.р. | от 58,80 б.р. | от 56,45 б.р. | от 48,40 б.р. | от 29,65 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.8 л | 2.2 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | пластик/стекло | металл/стекло | стекло | стекло | металл | металл | металл |
Отзывы