Электрочайник Smeg KLF05WHEU
541,51 – 544,24 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 544,24 б.р.
- Your sale: 541,51 б.р.
0.8 л, 1400 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: металл/пластик, двойные стенки
Основные характеристики Smeg KLF05WHEU
Тип | чайник |
---|---|
Объем | 0.8 л |
Мощность | 1 400 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль |
Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | металл/пластик |
Цвет | белый |
Терморегулятор
Smeg KLF05WHEU
Терморегулятор |
---|
Функциональность
Smeg KLF05WHEU
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Отключение при снятии с подставки | |
Двойные стенки | |
Индикатор уровня воды | |
Отсек для шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
541,32 б.р.
Средняя цена за последний месяц
541,66 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 504,77 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 505,61 б.р. | +0,84 |
Февраль 2024 | 500,99 б.р. | -4,62 |
Март 2024 | 509,55 б.р. | +8,56 |
Апрель 2024 | 509,13 б.р. | -0,42 |
Май 2024 | 503,39 б.р. | -5,74 |
Июнь 2024 | 553,13 б.р. | +49,74 |
Июль 2024 | 657,39 б.р. | +104,26 |
Август 2024 | 686,88 б.р. | +29,49 |
Сентябрь 2024 | 626,31 б.р. | -60,57 |
Октябрь 2024 | 541,90 б.р. | -84,41 |
Сравнивают с Smeg KLF05WHEU
Полное сравнениеSmeg KLF05WHEU | KitchenAid 5KEK1222EWH | Optimum CJS-1315 | Blaupunkt EKS802WH | GOTIE GCS-300W | Smeg KLF04 | KitchenAid 5KEK1522EAC | |
Цена | от 541,51 б.р. | от 671,79 б.р. | от 384,19 б.р. | от 333,21 б.р. | от 370,34 б.р. | от 623,75 б.р. | от 996,50 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 0.8 л | 1.25 л | 1.5 л | 1.8 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л |
Мощность | 1 400 Вт | 2 200 Вт | 1 200 Вт | 3 000 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 400 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль |
Материал корпуса | металл/пластик | металл | керамика | металл | металл | металл | металл |
Отзывы