Электрочайник Tefal KO 4501 Glass
194,00 – 209,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 209,00 б.р.
- tehnobart.by: 194,00 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики Tefal KO 4501 Glass
Терморегулятор
Tefal KO 4501 Glass
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Tefal KO 4501 Glass
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
191,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
193,96 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 159,53 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 158,28 б.р. | -1,25 |
Апрель 2024 | 164,21 б.р. | +5,93 |
Май 2024 | 164,27 б.р. | +0,06 |
Июнь 2024 | 171,59 б.р. | +7,32 |
Июль 2024 | 176,99 б.р. | +5,40 |
Август 2024 | 175,87 б.р. | -1,12 |
Сентябрь 2024 | 177,07 б.р. | +1,20 |
Октябрь 2024 | 182,20 б.р. | +5,13 |
Ноябрь 2024 | 190,03 б.р. | +7,83 |
Декабрь 2024 | 192,63 б.р. | +2,60 |
Январь 2025 | 194,01 б.р. | +1,38 |
Сравнивают с Tefal KO 4501 Glass
Полное сравнениеTefal KO 4501 Glass | BRAYER BR1044 | Normann AKL-242 | Normann AKL-241 | Lucznik PK-2018 | Sencor SWK 2190 | StarWind SKG4215 | |
Цена | от 194,00 б.р. | от 82,57 б.р. | от 88,17 б.р. | от 387,00 б.р. | от 385,00 б.р. | от 62,42 б.р. | |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 2 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.7 л | 2 л | 1.7 л |
Мощность | 2 400 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | дисковый нагреватель | закрытая спираль | закрытая спираль |
Материал корпуса | стекло | стекло | стекло | стекло | пластик/стекло | металл/стекло | пластик/стекло |
Отзывы