Электрочайник WMF Lono Tee 2 в 1
449,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 5 элемент: 449,00 б.р.
1.7 л, 3000 Вт (закрытая спираль), терморегулятор, материал корпуса: металл/стекло, дисплей
Основные характеристики WMF Lono Tee 2 в 1
Терморегулятор
WMF Lono Tee 2 в 1
Терморегулятор | |
---|---|
Тип терморегулятора | ступенчатый |
Количество температурных режимов | 4 |
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
WMF Lono Tee 2 в 1
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | электронное |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте |
Габариты
WMF Lono Tee 2 в 1
Ширина | 20 см |
---|---|
Глубина | 32 см |
Высота | 23 см |
Вес | 2 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
449,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
449,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 369,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 369,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 402,34 б.р. | +33,34 |
Март 2024 | 422,45 б.р. | +20,11 |
Апрель 2024 | 449,00 б.р. | +26,55 |
Май 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 449,00 б.р. | 0 |
Сравнивают с WMF Lono Tee 2 в 1
Полное сравнениеWMF Lono Tee 2 в 1 | Severin WK 3473 | Severin WK 3477 | Sencor SWK 1080SS | Sencor SWK 1795SS | Raven EC015 | Raven EC012 | |
Цена | от 449,00 б.р. | от 369,18 б.р. | от 479,45 б.р. | от 372,56 б.р. | от 138,40 б.р. | от 379,35 б.р. | от 440,78 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 0.75 л | 1.7 л | 1 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.5 л |
Мощность | 3 000 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | дисковый нагреватель | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | ||
Материал корпуса | стекло | металл/стекло | металл/пластик/стекло | металл/пластик/стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло |
Отзывы