Электрочайник Zelmer ZCK8011
76,10 – 292,22 б.р.
Сравнить все цены (9)
- Newton.by: 106,80 б.р.
- 5 элемент: 106,00 б.р.
- Emmet: 292,22 б.р.
- MaxiSale: 292,22 б.р.
- Your sale: 292,22 б.р.
- Force: 76,10 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: металл/пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики Zelmer ZCK8011
Терморегулятор
Zelmer ZCK8011
Терморегулятор | |
---|---|
Съемная крышка |
Функциональность
Zelmer ZCK8011
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Отсек для шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
73,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
93,37 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 121,41 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 109,13 б.р. | -12,28 |
Февраль 2024 | 107,00 б.р. | -2,13 |
Март 2024 | 108,02 б.р. | +1,02 |
Апрель 2024 | 101,12 б.р. | -6,90 |
Май 2024 | 103,13 б.р. | +2,01 |
Июнь 2024 | 93,97 б.р. | -9,16 |
Июль 2024 | 88,75 б.р. | -5,22 |
Август 2024 | 98,21 б.р. | +9,46 |
Сентябрь 2024 | 94,23 б.р. | -3,98 |
Октябрь 2024 | 92,99 б.р. | -1,24 |
Сравнивают с Zelmer ZCK8011
Полное сравнениеZelmer ZCK8011 | MAUNFELD MGK-612BK | LEX LX 3004-1 | Hyundai HYK-G3402 | Scarlett SC-EK27G70 | Tefal KI 700830 | Holt HT-KT-009 | |
Цена | от 76,10 б.р. | от 76,00 б.р. | от 58,80 б.р. | от 58,80 б.р. | от 51,90 б.р. | от 148,00 б.р. | от 52,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | дисковый нагреватель | дисковый нагреватель |
Материал корпуса | металл/пластик/стекло | металл/пластик/стекло | пластик/стекло | пластик/стекло | пластик/стекло | металл/пластик/стекло | пластик/стекло |
Отзывы