Мясорубка CASO FW 2000 Beef Edition
609,67 – 850,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Newton.by: 609,67 б.р.
- atex.shop.by: 850,00 б.р.
2000 Вт, 2.5 кг/мин, система реверса, насадки: диск для фарша, отсек для хранения насадок
Технические характеристики CASO FW 2000 Beef Edition
Мощность | 2 000 Вт |
---|---|
Номинальная мощность | 800 Вт |
Производительность | 2.5 кг/мин |
Система реверса |
Насадки
CASO FW 2000 Beef Edition
Насадки | диск для фарша |
---|---|
Количество насадок для приготовления колбас | |
Количество перфорированных дисков | 3 |
Диаметр отверстий диска 1 | 3 мм |
Диаметр отверстий диска 2 | 5 мм |
Диаметр отверстий диска 3 | 8 мм |
Дополнительная информация
CASO FW 2000 Beef Edition
Материал корпуса | пластик, металл |
---|---|
Отсек для хранения насадок | |
Цвет | черный |
Габариты и вес
CASO FW 2000 Beef Edition
Высота | 370 мм |
---|---|
Глубина | 170 мм |
Ширина | 310 мм |
Вес | 5.4 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
573,27 б.р.
Средняя цена за последний месяц
684,18 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 649,87 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 676,89 б.р. | +27,02 |
Февраль 2024 | 633,59 б.р. | -43,30 |
Март 2024 | 701,64 б.р. | +68,05 |
Апрель 2024 | 671,59 б.р. | -30,05 |
Май 2024 | 713,17 б.р. | +41,58 |
Июнь 2024 | 850,00 б.р. | +136,83 |
Июль 2024 | 850,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 850,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 995,03 б.р. | +145,03 |
Октябрь 2024 | 813,42 б.р. | -181,61 |
Сравнивают с CASO FW 2000 Beef Edition
Полное сравнениеCASO FW 2000 Beef Edition | Mystery MGM-2500 | CENTEK CT-1617 | Kromax ENDEVER Sigma-55 | ProfiCook PC-FW 1173 | Kitfort КТ-2108 | Harper HMG-2011 | |
Цена | от 609,67 б.р. | от 225,00 б.р. | от 204,27 б.р. | от 229,84 б.р. | от 931,82 б.р. | от 387,50 б.р. | от 178,82 б.р. |
Мощность | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 1 800 Вт | 2 000 Вт |
Производительность | 2.5 кг/мин | 2 кг/мин | 2.7 кг/мин | 2.3 кг/мин | 1.4 кг/мин | 1.8 кг/мин | |
Система реверса | |||||||
Насадки | диск для фарша | насадка для приготовления колбас | насадка для приготовления колбас | насадка для приготовления колбас | насадка для приготовления колбас | насадка для приготовления колбас | насадка для приготовления колбас |
Защита двигателя от перегрузки |
Отзывы