Вспениватель молока Kitfort KT-709

194,81 б.р.
Сравнить все цены (2)
- TEONO: 194,81 б.р.
- Newton.by: 194,81 б.р.
Тип: автоматический, с подогревом молока
Объем: 0.3 л
Мощность: 450 Вт
Питание: от сети
Корпус: пластик
Общие характеристики Kitfort KT-709
Тип | автоматический |
---|---|
Мощность | 450 Вт |
Объем | 0.3 л |
Варианты приготовления | вспенивание холодного молока, подогрев молока, вспенивание горячего молока |
Материал корпуса | пластик |
Материал чаши | антипригарное покрытие |
Температура нагрева | 75 °C |
Магнитный венчик | |
Автоотключение | |
Питание | сеть |
Цвет | белый, серый |
Габариты и вес
Kitfort KT-709
Длина | 11.5 см |
---|---|
Ширина | 16.5 см |
Высота | 18.3 см |
Вес | 0.7 кг |
Фото




Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
91,70 б.р.
Средняя цена за последний месяц
129,43 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 97,24 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 116,65 б.р. | +19,41 |
Сентябрь 2024 | 116,13 б.р. | -0,52 |
Октябрь 2024 | 116,04 б.р. | -0,09 |
Ноябрь 2024 | 116,78 б.р. | +0,74 |
Декабрь 2024 | 118,94 б.р. | +2,16 |
Февраль 2025 | 71,85 б.р. | -47,09 |
Март 2025 | 102,12 б.р. | +30,27 |
Апрель 2025 | 90,04 б.р. | -12,08 |
Май 2025 | 91,88 б.р. | +1,84 |
Сравнивают с Kitfort KT-709
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 194,81 б.р. | от 180,00 б.р. | от 385,77 б.р. | от 462,00 б.р. | от 349,00 б.р. | ||
Тип | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Мощность | 450 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 450 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 650 Вт |
Объем | 0.3 л | 0.84 л | 0.73 л | 0.25 л | 0.4 л | 0.25 л | 0.2 л |
Варианты приготовления | вспенивание горячего молока | вспенивание горячего молока | вспенивание горячего молока | вспенивание теплого молока | вспенивание горячего молока | вспенивание горячего молока | вспенивание горячего молока |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | металл | пластик |
Отзывы