Вакуумный упаковщик BBK BVS602 (черный)
133,09 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 133,09 б.р.
бескамерный, мощность: 90 Вт, тип упаковки: пакет, пленка, рулон, ширина пакета: 30 см
Общие характеристики BBK BVS602 (черный)
Количество камер | бескамерный |
---|---|
Мощность | 90 Вт |
Тип упаковки | пакет, пленка, рулон |
Режимы | мгновенная остановка, щадящий, влажные продукты, сухие продукты, запаивание без вакуума |
Ручной режим | |
Датчик давления | |
Двойной шов запайки | |
Аэрация | |
Ширина пакета | 30 см |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты и вес
BBK BVS602 (черный)
Длина | 9.8 см |
---|---|
Ширина | 37 см |
Высота | 5.8 см |
Вес | 0.97 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
97,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
127,65 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 97,25 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 95,35 б.р. | -1,90 |
Май 2024 | 93,33 б.р. | -2,02 |
Июнь 2024 | 92,86 б.р. | -0,47 |
Июль 2024 | 94,04 б.р. | +1,18 |
Август 2024 | 95,59 б.р. | +1,55 |
Сентябрь 2024 | 90,78 б.р. | -4,81 |
Октябрь 2024 | 89,06 б.р. | -1,72 |
Ноябрь 2024 | 97,05 б.р. | +7,99 |
Декабрь 2024 | 122,22 б.р. | +25,17 |
Январь 2025 | 126,07 б.р. | +3,85 |
Сравнивают с BBK BVS602 (черный)
Полное сравнениеBBK BVS602 (черный) | BBK BVS602 (белый) | Kitfort KT-1509-1 | Oursson VS0434/RD | BBK BVS601 (серебристый) | Kitfort KT-1502-1 | Kitfort KT-1509-2 | |
Цена | от 133,09 б.р. | от 132,32 б.р. | от 116,00 б.р. | от 150,28 б.р. | от 102,09 б.р. | от 229,79 б.р. | от 130,00 б.р. |
Количество камер | бескамерный | бескамерный | бескамерный | бескамерный | бескамерный | бескамерный | бескамерный |
Мощность | 90 Вт | 90 Вт | 130 Вт | 85 Вт | 90 Вт | 110 Вт | 130 Вт |
Тип упаковки | рулон | рулон | рулон | рулон | рулон | рулон | рулон |
Двойной шов запайки | |||||||
Ширина пакета | 30 см | 30 см | 29 см | 30 см | 20 см | 29 см |
Отзывы