Мороженица DOMO DO2309I

378,00 – 379,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Your sale: 379,00 б.р.
- MaxiSale: 378,00 б.р.
- TEONO: 379,00 б.р.
Мощность: 12 Вт
Общий объем: 1000 мл; 1 емкость
Основные характеристики DOMO DO2309I
Тип | мороженица |
---|---|
Мощность | 12 Вт |
Количество емкостей | 1 |
Объем емкостей | 1 000 мл |
Таймер | |
Материал корпуса | пластик |
Длина шнура | 0.95 м |
Программа приготовления | мороженое |
Цвет | белый |
Габариты и вес
DOMO DO2309I
Длина | 205 мм |
---|---|
Ширина | 230 мм |
Высота | 230 мм |
Фото



Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
335,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
376,17 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 385,54 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 368,73 б.р. | -16,81 |
Октябрь 2024 | 348,89 б.р. | -19,84 |
Ноябрь 2024 | 348,83 б.р. | -0,06 |
Декабрь 2024 | 416,54 б.р. | +67,71 |
Январь 2025 | 453,46 б.р. | +36,92 |
Февраль 2025 | 367,36 б.р. | -86,10 |
Март 2025 | 354,61 б.р. | -12,75 |
Апрель 2025 | 365,00 б.р. | +10,39 |
Май 2025 | 348,32 б.р. | -16,68 |
Июнь 2025 | 348,40 б.р. | +0,08 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 378,00 б.р. | от 368,93 б.р. | от 397,00 б.р. | от 341,00 б.р. | от 340,00 б.р. | от 337,00 б.р. | от 330,00 б.р. |
Управление | полуавтоматическое | полуавтоматическое | полуавтоматическое | полуавтоматическое | полуавтоматическое | полуавтоматическое | |
Мощность | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 10 Вт |
Количество емкостей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем емкостей | 1 000 мл | 1 500 мл | 1 000 мл | 1 000 мл | 1 500 мл | 1 500 мл | 1 500 мл |
Таймер |
Отзывы