Робот-пылесос Mamibot W110-F
833,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Your sale: 833,00 б.р.
Уборка: влажная, боковая щетка
Аккумулятор: Li-Ion, 600 мА*ч
Общие характеристики Mamibot W110-F
Тип уборки | влажная |
---|---|
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Сила всасывания | 2 500 Па |
Функция сбора жидкости | |
Уровень шума | 65 дБ |
Работает в системе "умный дом" | |
Управление со смартфона | |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Конструкция
Mamibot W110-F
Боковая щетка |
---|
Пылесборник и фильтрация
Mamibot W110-F
Объем контейнера для воды | 0.05 л |
---|
Аккумулятор
Mamibot W110-F
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора в комплекте | 600 мА*ч |
Дополнительная информация
Mamibot W110-F
Пульт дистанционного управления | |
---|---|
Цвет | белый |
Габариты и вес
Mamibot W110-F
Высота | 8.5 см |
---|---|
Ширина | 29 см |
Глубина | 14.5 см |
Вес | 1.35 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
835,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
904,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 1 164,03 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 1 164,03 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 1 202,20 б.р. | +38,17 |
Май 2024 | 1 171,67 б.р. | -30,53 |
Июнь 2024 | 1 180,25 б.р. | +8,58 |
Июль 2024 | 1 490,99 б.р. | +310,74 |
Август 2024 | 1 447,15 б.р. | -43,84 |
Сентябрь 2024 | 1 169,24 б.р. | -277,91 |
Октябрь 2024 | 1 019,53 б.р. | -149,71 |
Ноябрь 2024 | 951,22 б.р. | -68,31 |
Декабрь 2024 | 983,84 б.р. | +32,62 |
Похожие товары
Полное сравнение
Mamibot W110-F | Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro MJST1SHW (черный, международная версия) | Dreame C9 (международная версия, черный) | Kitfort KT-503 | Samsung VR05R5050W | Kyvol Cybovac E25S | Xiaomi Robot Vacuum S10+ (европейская версия, белый) | |
Цена | от 833,00 б.р. | от 838,70 б.р. | от 847,64 б.р. | от 850,00 б.р. | от 850,00 б.р. | от 850,00 б.р. | от 850,00 б.р. |
Тип уборки | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная |
Мощность всасывания | 22 Вт | ||||||
Тип пылесборника | контейнер | для пыли и для воды | циклонный фильтр | для пыли | для пыли и для воды | для пыли и для воды | |
Объем пылесборника | 0.45 л | 0.57 л | 0.3 л | 0.2 л | 0.28 л | 0.45 л | |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Отзывы