Сушильный автомат BEKO DF7312GXW
Похожие товары
Полное сравнение

BEKO DF7312GXW нет в продаже
Смотреть другие сушильные автоматы BEKO или все сушильные автоматы
Загрузка: 7 кг
Энергопотребление: A+
Сушка: программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.6x59.7х46 см
Основные характеристики BEKO DF7312GXW
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 7 кг |
Управление | электронное |
Количество программ | 15 |
Программы | контроль сушки по влажности, программа ''легкая глажка'', быстрая сушка |
Класс энергопотребления | A+ |
Дисплей | |
Индикация | цифровая |
Безопасность | защита от детей |
Отложенный старт | |
Инверторный двигатель | |
Прямой привод | |
Цвет | белый |
Размеры
BEKO DF7312GXW
Глубина | 46 см |
---|---|
Ширина | 59.7 см |
Высота | 84.6 см |
Вес | 39.5 кг |
Фото



Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 2 593,80 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 2 593,80 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 2 593,80 б.р. | 0 |
Август 2024 | 4 020,51 б.р. | +1 426,71 |
Сентябрь 2024 | 4 604,17 б.р. | +583,66 |
Октябрь 2024 | 4 958,28 б.р. | +354,11 |
Ноябрь 2024 | 5 574,71 б.р. | +616,43 |
Декабрь 2024 | 5 927,10 б.р. | +352,39 |
Январь 2025 | 5 927,00 б.р. | -0,10 |
Февраль 2025 | 5 927,00 б.р. | 0 |
Март 2025 | 5 927,00 б.р. | 0 |
Сравнивают с BEKO DF7312GXW
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 3 341,00 б.р. | от 1 721,63 б.р. | от 2 774,00 б.р. | от 3 448,00 б.р. | от 1 435,76 б.р. | ||
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | естественная конденсация | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
Количество программ | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Класс энергопотребления | A+ | A++ | A | A+++ | A+ | A+ | A |
Глубина | 46 см | 46.5 см | 50.8 см | 46.5 см | 46.5 см | 46.5 см | 54.3 см |
Отзывы