Робот стеклоочиститель Welltec RX3 Pro
1 739,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 1 739,00 б.р.
Уборка: влажная
Назначение: для зеркал, кафеля, окон
Питание: аккумулятор/сеть, уборка до 20 мин
Общие характеристики
| Тип | робот |
|---|---|
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная |
| Назначение | зеркала, кафель, окна |
| Дистанционное управление | приложение, пульт |
| Емкость контейнера распылителя | 0.05 л |
| Цвет | белый |
Аккумулятор
| Крепление аккумулятора | встроенный |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость | 750 мА*ч |
| Время работы | 20 мин |
Конструкция и комплектация
| Длина сетевого шнура | 4.5 м |
|---|
Габариты и вес
| Ширина | 24.5 см |
|---|---|
| Глубина | 24.5 см |
| Высота | 8.6 см |
| Вес | 1 250 г |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 698,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 723,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 2 886,75 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 2 824,33 б.р. | -62,42 |
| Март 2025 | 2 718,61 б.р. | -105,72 |
| Апрель 2025 | 2 631,80 б.р. | -86,81 |
| Май 2025 | 2 527,42 б.р. | -104,38 |
| Июнь 2025 | 2 466,17 б.р. | -61,25 |
| Июль 2025 | 2 451,68 б.р. | -14,49 |
| Август 2025 | 2 502,48 б.р. | +50,80 |
| Сентябрь 2025 | 2 745,60 б.р. | +243,12 |
| Октябрь 2025 | 2 903,61 б.р. | +158,01 |
| Ноябрь 2025 | 1 988,58 б.р. | -915,03 |
Сравнивают с Welltec RX3 Pro
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 739,00 б.р. | от 950,00 б.р. | от 1 578,00 б.р. | от 1 621,00 б.р. | от 1 099,00 б.р. | от 1 234,00 б.р. | |
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная | влажная | влажная | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая |
| Назначение | окна | окна | окна | окна | окна | окна | окна |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 90 Вт | 72 Вт | 90 Вт | 72 Вт | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-ion | Li-ion |








Отзывы