Аэрофритюрница Klarstein AeroVital Cube Chef (серебристый)
1 019,65 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 1 019,65 б.р.
1700 Вт, объем: 14 л, электронное управление, таймер
Общие характеристики Klarstein AeroVital Cube Chef (серебристый)
Тип устройства | аэрофритюрница |
---|---|
Мощность | 1 700 Вт |
Объем колбы | 14 л |
Цвет | черный, серебристый |
Управление и программы
Klarstein AeroVital Cube Chef (серебристый)
Тип управления | электронное |
---|---|
Таймер | |
Отсрочка старта | |
Регулировка температуры | |
Самоочистка | |
Копчение | |
Консервирование |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
822,43 б.р.
Средняя цена за последний месяц
913,54 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 722,89 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 767,10 б.р. | +44,21 |
Март 2024 | 744,26 б.р. | -22,84 |
Апрель 2024 | 852,67 б.р. | +108,41 |
Май 2024 | 884,14 б.р. | +31,47 |
Июнь 2024 | 873,21 б.р. | -10,93 |
Июль 2024 | 872,63 б.р. | -0,58 |
Август 2024 | 872,63 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 872,63 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 864,81 б.р. | -7,82 |
Ноябрь 2024 | 905,71 б.р. | +40,90 |
Сравнивают с Klarstein AeroVital Cube Chef (серебристый)
Полное сравнениеKlarstein AeroVital Cube Chef (серебристый) | Klarstein Prime Air (черный) | LEACCO AF013 | Black & Decker BXAFO1200E | LUND 67590 | Klarstein Vita Pro (черный) | Philco PHAO 1000 | |
Цена | от 1 019,65 б.р. | от 926,55 б.р. | от 330,42 б.р. | от 778,30 б.р. | от 698,00 б.р. | от 1 433,17 б.р. | от 1 176,03 б.р. |
Мощность | 1 700 Вт | 1 500 Вт | 1 400 Вт | 1 700 Вт | 1 800 Вт | 2 540 Вт | 1 500 Вт |
Объем колбы | 14 л | 23 л | 8 л | 12 л | 12 л | 18 л | 10 л |
Тип нагревательного элемента | металлический | металлический | |||||
Тип управления | электронное | электронное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное |
Количество автоматических программ | 14 | 9 |
Отзывы