Аэрогриль Klarstein AeroVital Fry
914,30 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 914,30 б.р.
1500 Вт, объем: 10 л, сенсорное управление, таймер
Общие характеристики Klarstein AeroVital Fry
Тип устройства | аэрогриль |
---|---|
Мощность | 1 500 Вт |
Объем колбы | 10 л |
Цвет | черный, серебристый |
Управление и программы
Klarstein AeroVital Fry
Тип управления | сенсорное |
---|---|
Работа в системе "умный дом" | |
Таймер | |
Регулировка температуры | |
Регулировка скорости конвекции | |
Поддержание тепла | |
Самоочистка | |
Копчение | |
Консервирование |
Габариты и вес
Klarstein AeroVital Fry
Ширина | 360 мм |
---|---|
Глубина | 320 мм |
Высота | 370 мм |
Вес | 7.4 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
820,76 б.р.
Средняя цена за последний месяц
908,06 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 688,14 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 686,87 б.р. | -1,27 |
Февраль 2024 | 717,03 б.р. | +30,16 |
Март 2024 | 740,80 б.р. | +23,77 |
Апрель 2024 | 792,03 б.р. | +51,23 |
Май 2024 | 820,63 б.р. | +28,60 |
Июнь 2024 | 820,76 б.р. | +0,13 |
Июль 2024 | 820,76 б.р. | 0 |
Август 2024 | 820,76 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 820,76 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 844,90 б.р. | +24,14 |
Сравнивают с Klarstein AeroVital Fry
Полное сравнениеKlarstein AeroVital Fry | Klarstein AeroVital Cube Chef | Black & Decker BXAFO1200E | ProfiCook PC-FR 1200 H | Klarstein AeroVital Cube OV12001 | Adler AD 6309 | LEACCO AF013 | |
Цена | от 914,30 б.р. | от 855,98 б.р. | от 760,36 б.р. | от 571,66 б.р. | от 1 149,32 б.р. | от 675,51 б.р. | от 305,00 б.р. |
Мощность | 1 500 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 500 Вт | 1 600 Вт | 2 500 Вт | 1 400 Вт |
Объем колбы | 10 л | 14 л | 12 л | 11 л | 12 л | 13 л | 8 л |
Тип нагревательного элемента | металлический | ТЭН | |||||
Тип управления | сенсорное | электронное | сенсорное | электронное | электронное | сенсорное | сенсорное |
Количество автоматических программ | 9 | 16 | 8 |
Отзывы