Garlyn D-09
Похожие товары
Полное сравнение
Garlyn D-09 нет в продаже
Смотреть другие сушилки для овощей и фруктов Garlyn или все сушилки для овощей и фруктов
конвективная с боковой подачей воздуха, 500 Вт, секций: 6, регулируемый термостат, таймер, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Garlyn D-09
Тип | конвективная с боковой подачей воздуха |
---|---|
Мощность | 500 Вт |
Нагревательный элемент | сбоку |
Количество секций | 6 |
Расстояние между уровнями | 30 мм |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | электронное |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 35 °C |
Макс. температура сушки | 70 °C |
Общий объем | 22 л |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Габариты и вес
Garlyn D-09
Длина | 450 мм |
---|---|
Ширина | 345 мм |
Высота | 320 мм |
Вес | 6.4 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
492,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
536,07 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 515,77 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 551,11 б.р. | +35,34 |
Февраль 2024 | 542,10 б.р. | -9,01 |
Март 2024 | 543,15 б.р. | +1,05 |
Апрель 2024 | 532,83 б.р. | -10,32 |
Май 2024 | 556,64 б.р. | +23,81 |
Июнь 2024 | 696,00 б.р. | +139,36 |
Июль 2024 | 782,16 б.р. | +86,16 |
Август 2024 | 751,13 б.р. | -31,03 |
Сентябрь 2024 | 813,97 б.р. | +62,84 |
Октябрь 2024 | 506,52 б.р. | -307,45 |
Сравнивают с Garlyn D-09
Полное сравнениеGarlyn D-09 | KITFORT KT-1934 | KITFORT KT-1909 | Garlyn D-08 | Klarstein Arizona Jerky | БелОМО 8361 | KITFORT KT-1906 | |
Цена | от 427,80 б.р. | от 320,80 б.р. | от 864,15 б.р. | от 272,60 б.р. | от 402,62 б.р. | ||
Тип | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | ||
Мощность | 500 Вт | 700 Вт | 700 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
Количество секций | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Таймер | |||||||
Материал корпуса | пластик | сталь | пластик | пластик | металл | пластик | пластик |
Отзывы