Термопот Aresa AR-4002
186,22 – 190,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- 5 элемент: 190,00 б.р.
- Emmet: 186,22 б.р.
- MULTICOM: 186,22 б.р.
- 21vek.by: 186,22 б.р.
4 л, 800 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, терморегулятор, материал корпуса: металл, двойные стенки
Основные характеристики Aresa AR-4002
Терморегулятор
Aresa AR-4002
Терморегулятор | |
---|---|
Тип терморегулятора | ступенчатый |
Количество температурных режимов | 2 |
Съемная крышка |
Функциональность
Aresa AR-4002
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Отсек для шнура | |
Длина сетевого шнура | 1 м |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
152,26 б.р.
Средняя цена за последний месяц
171,35 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 160,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 166,85 б.р. | +6,85 |
Февраль 2024 | 177,64 б.р. | +10,79 |
Март 2024 | 179,36 б.р. | +1,72 |
Апрель 2024 | 162,18 б.р. | -17,18 |
Май 2024 | 161,41 б.р. | -0,77 |
Июнь 2024 | 165,22 б.р. | +3,81 |
Июль 2024 | 169,96 б.р. | +4,74 |
Август 2024 | 162,92 б.р. | -7,04 |
Сентябрь 2024 | 154,74 б.р. | -8,18 |
Октябрь 2024 | 162,19 б.р. | +7,45 |
Сравнивают с Aresa AR-4002
Полное сравнениеAresa AR-4002 | Mystery MTP-2442 | Maxwell MW-1056 | Galaxy GL0608 | Energy TP-619 | CENTEK CT-1083 | Добрыня ДО-484 | |
Цена | от 186,22 б.р. | от 193,20 б.р. | от 110,70 б.р. | от 118,13 б.р. | от 117,60 б.р. | от 162,60 б.р. | от 117,60 б.р. |
Тип | термопот | термопот | термопот | термопот | термопот | термопот | термопот |
Объем | 4 л | 4.5 л | 3.3 л | 3 л | 4 л | 5 л | 4 л |
Мощность | 800 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 750 Вт | 800 Вт | 750 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | дисковый нагреватель |
Материал корпуса | металл | металл | пластик | металл | металл/пластик | металл | пластик |
Отзывы