Электрочайник CENTEK CT-0030
65,50 – 83,34 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Newton.by: 83,34 б.р.
- Force: 65,70 б.р.
- Emmet: 83,34 б.р.
- MULTICOM: 66,18 б.р.
- 21vek.by: 78,92 б.р.
1.8 л, 2200 Вт (открытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик
Основные характеристики CENTEK CT-0030
Терморегулятор
CENTEK CT-0030
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
CENTEK CT-0030
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Длина сетевого шнура | 0.75 м |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
59,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
72,69 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 77,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 80,06 б.р. | +3,06 |
Февраль 2024 | 73,85 б.р. | -6,21 |
Март 2024 | 72,68 б.р. | -1,17 |
Апрель 2024 | 74,21 б.р. | +1,53 |
Май 2024 | 77,95 б.р. | +3,74 |
Июнь 2024 | 69,65 б.р. | -8,30 |
Июль 2024 | 71,00 б.р. | +1,35 |
Август 2024 | 65,16 б.р. | -5,84 |
Сентябрь 2024 | 63,51 б.р. | -1,65 |
Октябрь 2024 | 64,82 б.р. | +1,31 |
Похожие товары
Полное сравнение
CENTEK CT-0030 | VITEK VT-7057 | HomeStar HS-1038 (черный) | VITEK VT-7034 | CENTEK CT-0048 | Atlanta ATH-2462 (черный) | Sakura SA-2172W | |
Цена | от 65,50 б.р. | от 65,70 б.р. | от 64,33 б.р. | от 62,10 б.р. | от 59,00 б.р. | от 72,42 б.р. | от 56,80 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л |
Мощность | 2 200 Вт | 1 850 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 1 800 Вт |
Тип нагревательного элемента | открытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль |
Материал корпуса | пластик | металл | пластик | стекло | пластик | пластик | пластик |
Отзывы