Электрочайник Galaxy Line GL0307 (белый)
Похожие товары
Полное сравнение
Galaxy Line GL0307 (белый) нет в продаже
Смотреть другие электрочайники и термопоты Galaxy Line или все электрочайники и термопоты
1.7 л, 2000 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: металл/пластик, двойные стенки
Основные характеристики Galaxy Line GL0307 (белый)
Терморегулятор
Galaxy Line GL0307 (белый)
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Galaxy Line GL0307 (белый)
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 80,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 80,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 80,38 б.р. | +0,38 |
Март 2024 | 83,35 б.р. | +2,97 |
Апрель 2024 | 80,51 б.р. | -2,84 |
Май 2024 | 82,85 б.р. | +2,34 |
Июнь 2024 | 79,10 б.р. | -3,75 |
Июль 2024 | 79,76 б.р. | +0,66 |
Август 2024 | 93,28 б.р. | +13,52 |
Сентябрь 2024 | 86,15 б.р. | -7,13 |
Октябрь 2024 | 80,84 б.р. | -5,31 |
Сравнивают с Galaxy Line GL0307 (белый)
Полное сравнениеGalaxy Line GL0307 (белый) | GALAXY GL0323 | BRAYER BR1043 | Sakura SA-2150 | Atlanta ATH-2437 (голубой) | BBK EK2001P | Xiaomi Mi Kettle | |
Цена | от 79,60 б.р. | от 76,10 б.р. | от 69,30 б.р. | от 39,00 б.р. | от 125,00 б.р. | ||
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л | 2.2 л | 1.8 л | 2 л | 1.5 л |
Мощность | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт | 1 800 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | пластик | металл | металл | металл/пластик | металл | металл/пластик | пластик |
Отзывы