Электрочайник MAUNFELD MFK-622
117,30 – 124,27 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 124,27 б.р.
- MULTICOM: 117,30 б.р.
- Force: 117,60 б.р.
1.7 л, 2150 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: металл
Основные характеристики MAUNFELD MFK-622
Терморегулятор
MAUNFELD MFK-622
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
MAUNFELD MFK-622
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Терморисунок | |
Чашки в комплекте | |
Длина сетевого шнура | 0.75 м |
Работает в системе "умный дом" |
Габариты
MAUNFELD MFK-622
Ширина | 15.8 см |
---|---|
Глубина | 21.8 см |
Высота | 22 см |
Вес | 0.95 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
117,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
118,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 107,25 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 104,67 б.р. | -2,58 |
Февраль 2024 | 104,85 б.р. | +0,18 |
Март 2024 | 102,18 б.р. | -2,67 |
Апрель 2024 | 98,64 б.р. | -3,54 |
Май 2024 | 107,99 б.р. | +9,35 |
Июнь 2024 | 92,77 б.р. | -15,22 |
Июль 2024 | 107,49 б.р. | +14,72 |
Август 2024 | 113,14 б.р. | +5,65 |
Сентябрь 2024 | 99,81 б.р. | -13,33 |
Октябрь 2024 | 117,00 б.р. | +17,19 |
Сравнивают с MAUNFELD MFK-622
Полное сравнениеMAUNFELD MFK-622 | Bosch TWK 8611 | Bosch TWK 70B03 | DeLonghi KBI 2001 | MAUNFELD MFK-621 | Gorenje K15ORAB | Bosch TWK 8619P | |
Цена | от 117,30 б.р. | от 325,00 б.р. | от 243,85 б.р. | от 287,00 б.р. | от 122,00 б.р. | от 344,22 б.р. | от 400,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.5 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.5 л |
Мощность | 2 150 Вт | 2 400 Вт | 2 400 Вт | 2 000 Вт | 2 150 Вт | 2 400 Вт | 2 400 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль |
Материал корпуса | металл | пластик | пластик/стекло | металл | металл | металл | металл/пластик |
Отзывы