Электрочайник Midea MK-8002
130,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 5 элемент: 130,00 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: металл/стекло, подсветка
Основные характеристики Midea MK-8002
Терморегулятор
Midea MK-8002
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Midea MK-8002
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте |
Габариты
Midea MK-8002
Ширина | 15.1 см |
---|---|
Глубина | 22 см |
Высота | 25 см |
Вес | 1.225 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
130,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
130,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 130,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 130,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 130,00 б.р. | 0 |
Март 2024 | 130,00 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 130,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 130,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 128,80 б.р. | -1,20 |
Июль 2024 | 126,00 б.р. | -2,80 |
Август 2024 | 126,06 б.р. | +0,06 |
Сентябрь 2024 | 127,73 б.р. | +1,67 |
Октябрь 2024 | 130,00 б.р. | +2,27 |
Сравнивают с Midea MK-8002
Полное сравнениеMidea MK-8002 | CENTEK CT-0055 | MAUNFELD MFK-634G.SP | Polaris PWK 1791CGL | VITEK VT-7047 | Sencor SWK 1890 | VITEK VT-7037 | |
Цена | от 130,00 б.р. | от 75,00 б.р. | от 107,00 б.р. | от 159,00 б.р. | от 121,00 б.р. | от 385,26 б.р. | от 70,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.8 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 150 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло | стекло | стекло | стекло |
Отзывы