Электрочайник SUPRA KES-2003
44,61 – 55,40 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 45,00 б.р.
- MULTICOM: 54,68 б.р.
1.7 л (закрытая спираль), материал корпуса: металл/стекло
Основные характеристики SUPRA KES-2003
Терморегулятор
SUPRA KES-2003
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
SUPRA KES-2003
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Длина сетевого шнура | 0.75 м |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
39,96 б.р.
Средняя цена за последний месяц
42,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 43,97 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 49,82 б.р. | +5,85 |
Февраль 2024 | 47,28 б.р. | -2,54 |
Март 2024 | 47,17 б.р. | -0,11 |
Апрель 2024 | 45,52 б.р. | -1,65 |
Май 2024 | 45,76 б.р. | +0,24 |
Июнь 2024 | 47,90 б.р. | +2,14 |
Июль 2024 | 48,70 б.р. | +0,80 |
Август 2024 | 47,23 б.р. | -1,47 |
Сентябрь 2024 | 44,47 б.р. | -2,76 |
Октябрь 2024 | 42,40 б.р. | -2,07 |
Сравнивают с SUPRA KES-2003
Полное сравнениеSUPRA KES-2003 | Kitfort KT-617 | Sakura SA-2720S | Holt HT-KT-012 | Gorenje K17G | REDMOND RK-M142 | Kitfort KT-616 | |
Цена | от 44,61 б.р. | от 100,30 б.р. | от 58,80 б.р. | от 60,00 б.р. | от 144,90 б.р. | от 141,90 б.р. | |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 2 л | 1.5 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.5 л |
Мощность | 1 500 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | дисковый нагреватель | закрытая спираль |
Материал корпуса | металл | металл/стекло | стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл | металл/стекло |
Отзывы