Электрочайник VITEK VT-7048
62,17 – 87,95 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 87,95 б.р.
- Force: 62,30 б.р.
- MULTICOM: 62,17 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик, подсветка
Основные характеристики VITEK VT-7048
Терморегулятор
VITEK VT-7048
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
VITEK VT-7048
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Длина сетевого шнура | 0.75 м |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
59,58 б.р.
Средняя цена за последний месяц
74,69 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 85,09 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 87,63 б.р. | +2,54 |
Февраль 2024 | 87,70 б.р. | +0,07 |
Март 2024 | 97,80 б.р. | +10,10 |
Апрель 2024 | 78,26 б.р. | -19,54 |
Май 2024 | 62,00 б.р. | -16,26 |
Июнь 2024 | 64,56 б.р. | +2,56 |
Июль 2024 | 64,36 б.р. | -0,20 |
Август 2024 | 62,29 б.р. | -2,07 |
Сентябрь 2024 | 63,25 б.р. | +0,96 |
Октябрь 2024 | 59,61 б.р. | -3,64 |
Сравнивают с VITEK VT-7048
Полное сравнениеVITEK VT-7048 | BBK EK1700P Белый/голубой | CENTEK CT-0040 | CENTEK CT-0015 | Bosch TWK 3A051 | Normann AKL-231 | Scarlett SC-1020 | |
Цена | от 62,17 б.р. | от 44,31 б.р. | от 41,50 б.р. | от 72,50 б.р. | от 345,75 б.р. | от 65,65 б.р. | от 69,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 2 л | 1 л | 1.7 л | 2.2 л |
Мощность | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | стекло | пластик | пластик/стекло | пластик |
Отзывы