Пылесос Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
8 597,29 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Your sale: 8 597,29 б.р.
- MaxiSale: 8 597,29 б.р.
Уборка: сухая/влажная
Мощность: 2760 Вт (потребляемая)
Пылесборник: (75 л)
Питание: сеть
Вес: 26.5 кг
Общие характеристики Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Тип | традиционный |
---|---|
Тип уборки | сухая/влажная |
Потребляемая мощность | 2 760 Вт |
Пылесборник и фильтрация
Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Объем пылесборника | 75 л |
---|---|
Автоматическое прессование пыли |
Габариты
Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Высота | 99.5 см |
---|---|
Ширина | 50.5 см |
Глубина | 70 см |
Вес | 26.5 кг |
Дополнительная информация
Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Ароматизация | |
---|---|
УФ лампа | |
Ножной переключатель вкл/выкл | |
Плечевой ремень | |
Вертикальная парковка | |
Место для хранения насадок | |
Уровень шума | 73 дБ |
Источник питания | сеть |
Автоматическое сматывание шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
8 083,08 б.р.
Средняя цена за последний месяц
8 097,36 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 5 721,90 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 5 699,61 б.р. | -22,29 |
Февраль 2024 | 5 796,47 б.р. | +96,86 |
Март 2024 | 5 821,74 б.р. | +25,27 |
Апрель 2024 | 6 456,84 б.р. | +635,10 |
Май 2024 | 6 916,06 б.р. | +459,22 |
Июнь 2024 | 6 920,33 б.р. | +4,27 |
Июль 2024 | 8 083,08 б.р. | +1 162,75 |
Август 2024 | 8 083,08 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 8 139,24 б.р. | +56,16 |
Октябрь 2024 | 8 083,08 б.р. | -56,16 |
Сравнивают с Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Полное сравнениеKarcher NT 75/2 Ap Me Tc | Miele SBAD3 | Karcher VC 3 Premium (1.198-135.0) | Miele SGSA3 | Miele SKCR3 Blizzard CX1 Cat&Dog | Miele SKCR3 Blizzard CX1 Excellence | Karcher SE 4002 | |
Цена | от 8 597,29 б.р. | от 960,00 б.р. | от 590,00 б.р. | от 2 000,00 б.р. | от 1 985,00 б.р. | от 1 999,00 б.р. | от 1 171,50 б.р. |
Тип | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный |
Тип уборки | сухая/влажная | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая/влажная |
Потребляемая мощность | 2 760 Вт | 1 400 Вт | 700 Вт | 2 000 Вт | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 1 400 Вт |
Регулятор мощности на корпусе | |||||||
Тип пылесборника | мешок | циклонный фильтр | мешок | циклонный фильтр | циклонный фильтр | мешок |
Отзывы