Аэрофритюрница Philips HD9270/00
641,86 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Your sale: 641,86 б.р.
- MaxiSale: 641,86 б.р.
2000 Вт, объем: 6.2 л, нагреватель: металлический, сенсорное управление, поддержание тепла
Общие характеристики Philips HD9270/00
Тип устройства | аэрофритюрница |
---|---|
Мощность | 2 000 Вт |
Объем колбы | 6.2 л |
Тип нагревательного элемента | металлический |
Цвет | белый |
Управление и программы
Philips HD9270/00
Тип управления | сенсорное |
---|---|
Управление со смартфона | |
Работа в системе "умный дом" | |
Таймер | |
Отсрочка старта | |
Регулировка температуры | |
Регулировка скорости конвекции | |
Поддержание тепла | |
Автоотключение | |
Предварительный разогрев | |
Самоочистка | |
Копчение | |
Консервирование |
Габариты и вес
Philips HD9270/00
Ширина | 31.5 мм |
---|---|
Глубина | 40.3 мм |
Высота | 30.7 мм |
Вес | 5.55 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
641,86 б.р.
Средняя цена за последний месяц
678,25 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 813,93 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 791,30 б.р. | -22,63 |
Февраль 2024 | 772,05 б.р. | -19,25 |
Март 2024 | 821,70 б.р. | +49,65 |
Апрель 2024 | 916,96 б.р. | +95,26 |
Май 2024 | 941,36 б.р. | +24,40 |
Июнь 2024 | 785,50 б.р. | -155,86 |
Июль 2024 | 1 079,76 б.р. | +294,26 |
Август 2024 | 1 062,87 б.р. | -16,89 |
Сентябрь 2024 | 914,19 б.р. | -148,68 |
Октябрь 2024 | 678,58 б.р. | -235,61 |
Сравнивают с Philips HD9270/00
Полное сравнениеPhilips HD9270/00 | Cosori Premium CP158-AF-RXW | Cosori Premium CP158-AF-RXA | Tefal EY505D15 | Tefal EY505815 | Tefal EY501815 | Philips HD9280/30 | |
Цена | от 641,86 б.р. | от 678,99 б.р. | от 720,68 б.р. | от 584,63 б.р. | от 540,82 б.р. | от 510,26 б.р. | от 662,22 б.р. |
Мощность | 2 000 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 400 Вт | 1 400 Вт | 1 550 Вт | 2 000 Вт |
Объем колбы | 6.2 л | 5.5 л | 5.5 л | 4.2 л | 4.2 л | 4.2 л | 6.2 л |
Тип нагревательного элемента | металлический | металлический | металлический | металлический | |||
Тип управления | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | электронное | сенсорное |
Таймер |
Отзывы