Электрочайник Maestro MR-062
307,95 – 308,06 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 308,06 б.р.
- Your sale: 307,95 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики Maestro MR-062
Терморегулятор
Maestro MR-062
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Maestro MR-062
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
281,84 б.р.
Средняя цена за последний месяц
288,05 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 294,51 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 248,51 б.р. | -46,00 |
Март 2024 | 238,48 б.р. | -10,03 |
Апрель 2024 | 259,94 б.р. | +21,46 |
Май 2024 | 278,65 б.р. | +18,71 |
Июнь 2024 | 279,27 б.р. | +0,62 |
Июль 2024 | 299,98 б.р. | +20,71 |
Август 2024 | 281,84 б.р. | -18,14 |
Сентябрь 2024 | 287,37 б.р. | +5,53 |
Октябрь 2024 | 281,84 б.р. | -5,53 |
Ноябрь 2024 | 286,55 б.р. | +4,71 |
Сравнивают с Maestro MR-062
Полное сравнениеMaestro MR-062 | REDMOND RK-G127 | REDMOND RK-G178 | REDMOND RK-G1781 | REDMOND SkyKettle G210S | Kitfort KT-625 | Galaxy GL0340 | |
Цена | от 307,95 б.р. | от 150,00 б.р. | от 96,40 б.р. | от 120,00 б.р. | от 149,90 б.р. | от 57,10 б.р. | от 121,40 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.2 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л |
Мощность | 1 630 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | стекло | стекло | пластик/стекло | стекло | стекло | стекло | пластик |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы