Ротор СШ-002-5
183,73 – 184,51 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Emmet: 184,51 б.р.
- Geon: 183,73 б.р.
конвективная, 520 Вт, секций: 5, регулируемый термостат, макс. загрузка: 5 кг, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Ротор СШ-002-5
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 520 Вт |
Нагревательный элемент | нижний |
Количество секций | 5 |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | механическое |
Таймер | |
Индикатор питания | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 20 °C |
Макс. температура сушки | 70 °C |
Макс. загрузка | 5 кг |
Общий объем | 20 л |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | бежевый |
Габариты и вес
Ротор СШ-002-5
Длина | 390 мм |
---|---|
Ширина | 390 мм |
Высота | 400 мм |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
176,65 б.р.
Средняя цена за последний месяц
179,01 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 227,49 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 228,99 б.р. | +1,50 |
Февраль 2024 | 224,27 б.р. | -4,72 |
Март 2024 | 251,53 б.р. | +27,26 |
Апрель 2024 | 243,44 б.р. | -8,09 |
Май 2024 | 242,55 б.р. | -0,89 |
Июнь 2024 | 225,43 б.р. | -17,12 |
Июль 2024 | 223,79 б.р. | -1,64 |
Август 2024 | 195,37 б.р. | -28,42 |
Сентябрь 2024 | 190,23 б.р. | -5,14 |
Октябрь 2024 | 183,63 б.р. | -6,60 |
Сравнивают с Ротор СШ-002-5
Полное сравнениеРотор СШ-002-5 | БелОМО Электросушилка 8360 | Элвин СУ-1 | KITFORT KT-1909 | Kitfort KT-1922 | KITFORT KT-1934 | KITFORT KT-1916 | |
Цена | от 183,73 б.р. | от 172,35 б.р. | от 268,08 б.р. | от 321,80 б.р. | от 529,40 б.р. | от 429,00 б.р. | от 616,82 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | |
Мощность | 520 Вт | 500 Вт | 1 200 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 700 Вт | 650 Вт |
Количество секций | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Таймер | |||||||
Индикатор питания |
Отзывы