Электрочайник Maestro MR-060
Похожие товары
Полное сравнение
Maestro MR-060 нет в продаже
Смотреть другие электрочайники и термопоты Maestro или все электрочайники и термопоты
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики Maestro MR-060
Тип | чайник |
---|---|
Объем | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль |
Материал корпуса | пластик/стекло |
Заварочный чайник | |
Фильтр |
Терморегулятор
Maestro MR-060
Терморегулятор | |
---|---|
Съемная крышка |
Функциональность
Maestro MR-060
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Отсек для шнура |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 309,50 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 309,50 б.р. | 0 |
Март 2024 | 309,50 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 316,39 б.р. | +6,89 |
Май 2024 | 321,02 б.р. | +4,63 |
Июнь 2024 | 328,30 б.р. | +7,28 |
Июль 2024 | 328,30 б.р. | 0 |
Август 2024 | 328,30 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 328,30 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 328,30 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 328,30 б.р. | 0 |
Сравнивают с Maestro MR-060
Полное сравнениеMaestro MR-060 | Maestro MR-062 | REDMOND RK-G127 | REDMOND RK-G178 | REDMOND RK-G1781 | REDMOND SkyKettle G210S | Kitfort KT-625 | |
Цена | от 307,95 б.р. | от 150,00 б.р. | от 96,40 б.р. | от 120,00 б.р. | от 149,90 б.р. | от 57,10 б.р. | |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.2 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 1 630 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | пластик/стекло | стекло | стекло | пластик/стекло | стекло | стекло | стекло |
Отзывы